総件数:6270件
再就職先 上位15社(グラフ)
再就職先 上位30社(一覧)
| # | 企業・団体名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 自営 | 65 |
| 2 | 自動車安全運転センター | 31 |
| 3 | 株式会社たいよう共済 | 30 |
| 4 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 28 |
| 5 | 一般財団法人港湾空港総合技術センター | 26 |
| 6 | 特許庁 | 26 |
| 7 | 公益財団法人日本防災通信協会 | 25 |
| 8 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 23 |
| 9 | 総務省 | 23 |
| 10 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 21 |
| 11 | 一般財団法人工業所有権協力センター | 19 |
| 12 | 日本電気株式会社 | 18 |
| 13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 18 |
| 14 | 損害保険ジャパン株式会社 | 16 |
| 15 | 日本生命保険相互会社 | 16 |
| 16 | 明治安田生命保険相互会社 | 16 |
| 17 | 一般財団法人日本建設情報総合センター | 15 |
| 18 | 三井住友信託銀行株式会社 | 15 |
| 19 | 日本通運株式会社 | 15 |
| 20 | 公益財団法人安全衛生技術試験協会 | 14 |
| 21 | 辻・本郷税理士法人 | 14 |
| 22 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 13 |
| 23 | 一般財団法人河川情報センター | 13 |
| 24 | 一般財団法人沿岸技術研究センター | 13 |
| 25 | 建設業労働災害防止協会 | 13 |
| 26 | 一般財団法人日本水土総合研究所 | 12 |
| 27 | 一般財団法人日本特許情報機構 | 12 |
| 28 | 公益財団法人国際人材協力機構 | 12 |
| 29 | 大成建設株式会社 | 12 |
| 30 | 富士通株式会社 | 12 |
業種別 再就職件数 上位15
求職承認の有無
官民人材交流センター援助の有無