• Contact
Logo 公務員の再就職情報DB
  • トップ

  • 国家公務員
  • 一覧

  • 集計・グラフ

  • 東京都
  • 一覧

  • 集計・グラフ

  • ヘルプ
  • 使い方

ポスト
  1. トップ
  2. 東京都 一覧
クリア

総 8件中 1〜8 件表示 (絞り込み中)

No. ▲ 離職時の所属・職名 退職日 再就職日 再就職先 職層等
6283 産業労働局理事<(公財)東京都農 林水産振興財団派遣> 2024-03-31 2024-06-25 (株)東京ビッグサイト 代表取締役常務取締役
6337 産業労働局局務担当部長<(公財) 東京観光財団派遣> 2024-03-31 2024-04-01 東京都商店街振興組合連合会 専務理事
6338 産業労働局担当部長<(公財)東京 都農林水産振興財団派遣> 2024-03-31 2024-04-01 東京都商工会連合会 専務理事
6539 産業労働局理事<(株)東京国際 フォーラム派遣> 2021-03-31 2021-04-01 (株)東京国際フォーラム 常務取締役
6644 産業労働局理事<(株)東京国際 フォーラム派遣> 2021-03-31 2022-11-01 東京臨海熱供給(株) 代表取締役社長
6701 産業労働局金融部長 2022-03-31 2022-04-01 (株)東京ビッグサイト 総務部統括参事(法制担当課長事務取扱)
6735 産業労働局雇用就業部担当課長< (公財)東京しごと財団派遣> 2022-03-31 2022-06-01 東京都砕石工業組合 専務理事
6865 産業労働局農林水産部担当課長< (公財)東京都農林水産振興財団派 遣> 2023-03-31 2023-04-01 東京都農業協同組合中央会 政策担当参与(サポート職員)
Copyright © 2024 - 2026 saibashi.com. All rights reserved. 出典:東京都総務局が公表する再就職状況(管理職・一般職)